500.000+ Downloads im Windows Phone Store
Ein weiterer Meilenstein wurde letzte Woche erreicht. Am 14. September wurde die halbe Millionste App aus dem Windows Phone Store geladen.
Die einzelnen Downloads verteilen sich dabei wie folgt auf die einzelnen Apps und Games (Stand: 20.09.2014):
App/Game | Downloads | Tage im Store | Downloads pro Tag |
AstropiXX | 92.190 | 936 | 98,49 |
Developer’s Diary | 79 | 386 | 0,20 |
Frequenzer | 3.487 | 33 | 105,67 |
Photo-Info | 9.041 | 138 | 65,51 |
pocketBRAIN | 12.861 | 200 | 64,31 |
powernAPP | 60.391 | 278 | 217,23 |
ScribbleHunter | 15.960 | 534 | 29,89 |
ScribbleHunter Pro | 1.665 | 534 | 3,12 |
seeMENSA | 964 | 1299 | 0,74 |
SpacepiXX | 48.379 | 1263 | 38,30 |
SpaceScribble | 224.882 | 809 | 277,96 |
URI Launcher | 1.009 | 141 | 7,16 |
VaderpiXX | 5.042 | 897 | 5,62 |
voiceTIMER | 898 | 271 | 3,31 |
Whip | 26.988 | 185 | 145,88 |
Gesamt | 503.836 | 1063,39 |
Mal sehen wie lange es dauert, bis ich die 1 Millionen Downloads-Marke durchbreche. Rechnerisch sollte es etwa im 2. Quartal 2016 soweit sein.
Comments
Post a Comment